CS Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları
İlan edilen kadronun | |||||||
Fakültesi: Mühendislik ve Doğa Bilimleri | |||||||
Programı :Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği | |||||||
Ünvanı : Araştırma Görevlisi | |||||||
Ön Değerlendirme Tarihi: 30.12.2024 | |||||||
İlan Tarihi: 10.12.2024 | |||||||
Kadro Sayısı: 5 | |||||||
BAŞVURAN ADAYLAR/SINAVA GİRECEK ADAYLAR | |||||||
Sıra No | Adı Soyadı | ALES* Puanı (Min 70 puan) | ALES* Puanı | Yabancı Dil Puanı (Min 85 puan) | Yabancı Dil Puanı | Toplam | SONUÇ |
1 | 60% 2 | 3 | %40 4 | (2)+(4) | |||
1 | I*** E*** | 76,29 | 45,78 | 90,00 | 36,00 | 81,78 | Sınava Katılabilir |
2 | G*** Ç*** | 70,32 | 42,19 | 90,00 | 36,00 | 78,19 | Sınava Katılabilir |
3 | T*** K*** | 73,07 | 43,84 | 85,00 | 34,00 | 77,84 | Sınava Katılabilir |
4 | İ*** Z*** Ö*** | 77,79 | 46,67 | - | - | 46,67 | Sınava Katılamaz (Başvuru koşullarını sağlamıyor) |
İlan Edilen kadro sayısının 10 katına kadar adayı sıralayıp Web sitesinde ilan edilir. | |||||||
Başvurusayısı ilan edilen kadronun 4 katından az olması halinde adayların tamamı giriş sınavına alınır. | |||||||
Son sırada aynı puana sahip birden fazla aday varsa bu kişilerin tamamı sınava alınır. | |||||||
* Ön Değerlendirme Sonuçlarına göre tabloda listelenen adaylar 8 Ocak 2025 Çarşamba günü, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 2019 no'lu dersliktesaat 13:30'da sınava girmeye hak kazanmıştır. (2019 no'lu derslik fakültenin 2. katındadır.) | |||||||
* Belirtilen saatte hazır bulunmaları gerekmektedir. | |||||||
* Sınava gelirken kimlik belgesi getirilmelidir. |