CS Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları
İlan edilen kadronun | ||||||||
Fakültesi: Mühendislik ve Doğa Bilimleri | ||||||||
Programı :Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği | ||||||||
Ünvanı : Araştırma Görevlisi | ||||||||
Ön Değerlendirme Tarihi: 14.03.2025 | ||||||||
İlan Tarihi: 25.02.2025 | ||||||||
Kadro Sayısı: 5 | ||||||||
BAŞVURAN ADAYLAR/SINAVA GİRECEK ADAYLAR | ||||||||
Sıra No | T.C. Kimlik No | ALES* Puanı (Min 70 puan) |
ALES* Puanı |
Yabancı Dil Puanı (Min 85 puan) |
Yabancı Dil Puanı | Toplam | SONUÇ | |
1 | 60% 2 |
3 | %40 4 |
(2)+(4) | ||||
1 | 11*******24 | 95,06 | 57,03 | 93,75 | 37,50 | 94,53 | Sınava Katılabilir | |
2 | 24*******48 | 96,01 | 57,61 | 86,25 | 34,50 | 92,11 | Sınava Katılabilir | |
3 | 31*******50 | 93,20 | 55,92 | 90,00 | 36,00 | 91,92 | Sınava Katılabilir | |
4 | 54*******78 | 85,31 | 51,19 | 100,00 | 40,00 | 91,19 | Sınava Katılabilir | |
5 | 23*******52 | 85,83 | 51,50 | 96,25 | 38,50 | 90,00 | Sınava Katılabilir | |
6 | 10*******52 | 88,80 | 53,28 | 91,25 | 36,50 | 89,78 | Sınava Katılabilir | |
7 | 17*******32 | 79,19 | 47,52 | 92,50 | 37,00 | 84,52 | Sınava Katılabilir | |
8 | 25*******26 | 76,29 | 45,78 | 90,00 | 36,00 | 81,78 | Sınava Katılabilir | |
İlan Edilen kadro sayısının 10 katına kadar adayı sıralayıp Web sitesinde ilan edilir. | ||||||||
Başvurusayısı ilan edilen kadronun 4 katından az olması halinde adayların tamamı giriş sınavına alınır. | ||||||||
Son sırada aynı puana sahip birden fazla aday varsa bu kişilerin tamamı sınava alınır. | ||||||||
* Ön Değerlendirme Sonuçlarına göre tabloda listelenen adaylar 20 Mart 2025 Perşembe günü, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi L056 no'lu dersliktesaat 09:30'da sınava girmeye hak kazanmıştır. (L056 no'lu derslik fakültenin -1. katındadır.) | ||||||||
* Belirtilen saatte hazır bulunmaları gerekmektedir. | ||||||||
* Sınava gelirken kimlik belgesi getirilmelidir. |