CS Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları
İlan edilen kadronun | |||||||
Fakültesi: Mühendislik ve Doğa Bilimleri | |||||||
Programı :Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği | |||||||
Ünvanı : Araştırma Görevlisi | |||||||
Ön Değerlendirme Tarihi: 15.10.2024 | |||||||
İlan Tarihi: 26.09.2024 | |||||||
Kadro Sayısı: 3 | |||||||
BAŞVURAN ADAYLAR/SINAVA GİRECEK ADAYLAR | |||||||
Sıra No | Adı Soyadı | ALES* Puanı (Min 70 puan) | ALES* Puanı | Yabancı Dil Puanı (Min 85 puan) | Yabancı Dil Puanı | Toplam | SONUÇ |
1 | 60% 2 | 3 | %40 4 | (2)+(4) | |||
1 | C*** Y*** | 85,83 | 51,50 | 90,00 | 36,00 | 87,50 | Sınava Katılabilir |
2 | S*** A*** | 78,82 | 47,29 | 90,00 | 36,00 | 83,29 | Sınava Katılabilir |
3 | A*** G*** Ö*** | 77,40 | 46,44 | 90,00 | 36,00 | 82,44 | Sınava Katılabilir |
4 | S*** Y*** | 95,06 | 57,03 | 80,00 | 32,00 | 89,03 | Sınava Katılamaz (Başvuru koşullarını sağlamıyor) |
5 | İ*** Z*** Ö*** | 78,79 | 47,27 | - | - | 47,27 | Sınava Katılamaz (Başvuru koşullarını sağlamıyor) |
6 | E*** S*** | 59,30 | 35,58 | - | - | 35,58 | Sınava Katılamaz (Başvuru koşullarını sağlamıyor) |
7 | Ö*** A*** T*** | - | - | - | - | - | Sınava Katılamaz (Başvuru koşullarını sağlamıyor) |
İlan Edilen kadro sayısının 10 katına kadar adayı sıralayıp Web sitesinde ilan edilir. | |||||||
Başvurusayısı ilan edilen kadronun 4 katından az olması halinde adayların tamamı giriş sınavına alınır. | |||||||
Son sırada aynı puana sahip birden fazla aday varsa bu kişilerin tamamı sınava alınır. | |||||||
* Ön Değerlendirme Sonuçlarına göre tabloda listelenen adaylar 31 Ekim 2024 Perşembe günü, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi L062 no'lu dersliktesaat 13:30'da sınava girmeye hak kazanmıştır. (L062 no'lu derslik fakültenin -1 katındadır.) | |||||||
* Belirtilen saatte hazır bulunmaları gerekmektedir. | |||||||
* Sınava gelirken kimlik belgesi getirilmelidir. |