CS Araştırma Görevlisi Sınav Değerlendirme Sonuçları
İlan Edilen Kadronun Fakültesi: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | |||||||||||
Programı: Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği | |||||||||||
Kadro Ünvanı:Araştırma Görevlisi | |||||||||||
İlan Tarihi: 10.12.2024 | |||||||||||
Kadro Sayısı: 5 | |||||||||||
Sınav Değerlendirme Tarihi: 15.01.2025 | |||||||||||
Sıra No | Aday Adı Soyadı | ALES Puanı | ALES Puanı%30 | Lisans* Mezuniyet Notu | Lisans* Mezuniyet Notu%30 | Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanı%10 | Giriş Sınavı Notu | Giriş Sınavı Notu%30 | Toplam Puanı | SONUÇ |
1 | I*** E*** | 76,29 | 22,89 | 85,53 | 25,66 | 90,00 | 9,00 | - | - | 57,55 | Sınava Katılmadı |
2 | T*** K*** | 73,07 | 21,92 | 67,80 | 20,34 | 85,00 | 8,50 | 12,00 | 3,60 | 54,36 | Başarısız |
3 | G*** Ç*** | 70,32 | 21,09 | 79,23 | 23,77 | 90,00 | 9,00 | - | - | 53,86 | Sınava Katılmadı |
(*) 4'lük sistemdeki notların 100'lük sistemdeki karşılıkları YÖK Dönüşüm Tablosu esas alınarak hesaplanmıştır. |