ME Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları
İlan edilen kadronun | ||||||||
Fakültesi: Mühendislik ve Doğa Bilimleri | ||||||||
Programı :Mekatronik Mühendisliği | ||||||||
Ünvanı : Araştırma Görevlisi | ||||||||
Ön Değerlendirme Tarihi: 15.10.2024 | ||||||||
İlan Tarihi: 26.09.2024 | ||||||||
Kadro Sayısı: 1 | ||||||||
BAŞVURAN ADAYLAR/SINAVA GİRECEK ADAYLAR | ||||||||
Sıra No | Adı Soyadı | ALES* Puanı (Min 70 puan) | ALES* Puanı | Yabancı Dil Puanı (Min 85 puan) | Yabancı Dil Puanı | Toplam | SONUÇ | |
1 | 60% 2 | 3 | %40 4 | (2)+(4) | ||||
1 | G*** G*** | 91,63 | 54,98 | 85,00 | 34,00 | 88,98 | Sınava Katılabilir | |
2 | H*** S*** I*** | 82,03 | 49,22 | 91,25 | 36,50 | 85,72 | Sınava Katılabilir | |
3 | K*** O*** C*** | 90,35 | 54,21 | - | - | 54,21 | Sınava Katılamaz (YDS ve muadili dil belgesi geçerli değildir) | |
İlan Edilen kadro sayısının 10 katına kadar adayı sıralayıp Web sitesinde ilan edilir. | ||||||||
Başvurusayısı ilan edilen kadronun 4 katından az olması halinde adayların tamamı giriş sınavına alınır. | ||||||||
Son sırada aynı puana sahip birden fazla aday varsa bu kişilerin tamamı sınava alınır. | ||||||||
* Ön Değerlendirme Sonuçlarına göre tabloda listelenen adaylar 31 Ekim 2024 Perşembe günü, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi L062 no'lu dersliktesaat 13:30'da sınava girmeye hak kazanmıştır. (L062 no'lu derslik fakültenin -1 katındadır.) | ||||||||
* Belirtilen saatte hazır bulunmaları gerekmektedir. | ||||||||
* Sınava gelirken kimlik belgesi getirilmelidir. |