IE Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları
İlan edilen kadronun | |||||||||
Fakültesi: Mühendislik ve Doğa Bilimleri | |||||||||
Programı :Endüstri Mühendisliği | |||||||||
Ünvanı : Araştırma Görevlisi | |||||||||
Ön Değerlendirme Tarihi: 15.10.2024 | |||||||||
İlan Tarihi: 26.09.2024 | |||||||||
Kadro Sayısı: 2 | |||||||||
BAŞVURAN ADAYLAR/SINAVA GİRECEK ADAYLAR | |||||||||
Sıra No | Adı Soyadı | ALES* Puanı (Min 70 puan) | ALES* Puanı | Yabancı Dil Puanı (Min 85 puan) | Yabancı Dil Puanı | Toplam | SONUÇ | ||
1 | 60% 2 | 3 | %40 4 | (2)+(4) | |||||
1 | M*** Ö*** | 89,36 | 53,62 | 96,25 | 38,50 | 92,12 | Sınava Katılabilir | ||
2 | A*** Y*** G*** | 90,03 | 54,02 | 92,50 | 37,00 | 91,02 | Sınava Katılabilir | ||
3 | U*** Y*** | 72,53 | 43,52 | 87,50 | 35,00 | 78,52 | Sınava Katılabilir | ||
İlan Edilen kadro sayısının 10 katına kadar adayı sıralayıp Web sitesinde ilan edilir. | |||||||||
Başvurusayısı ilan edilen kadronun 4 katından az olması halinde adayların tamamı giriş sınavına alınır. | |||||||||
Son sırada aynı puana sahip birden fazla aday varsa bu kişilerin tamamı sınava alınır. | |||||||||
* Ön Değerlendirme Sonuçlarına göre tabloda listelenen adaylar 31 Ekim 2024 Perşembe günü, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi L062 no'lu dersliktesaat 13:30'da sınava girmeye hak kazanmıştır. (L062 no'lu derslik fakültenin -1 katındadır.) | |||||||||
* Belirtilen saatte hazır bulunmaları gerekmektedir. | |||||||||
* Sınava gelirken kimlik belgesi getirilmelidir. |