Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme
SABANCI ÜNİVERSİTESİ | ||||||||
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İÇİN ÖN DEĞERLENDİRME FORMU | ||||||||
İlan edilen kadronun | ||||||||
Fakültesi: Mühendislik ve Doğa Bilimleri | ||||||||
Programı : Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği | ||||||||
Ünvanı : Araştırma Görevlisi | ||||||||
Ön Değerlendirme Tarihi:20 Temmuz 2017 | ||||||||
İlan No: 1017787 | ||||||||
Kadro Sayısı:1 | ||||||||
BAŞVURAN ADAYLAR/SINAVA GİRECEK ADAYLAR | ||||||||
Sıra No | Adı Soyadı | ALES* Puanı (Min 70 puan) | ALES* Puanı | Yabancı Dil Puanı (Min 80 puan) | Yabancı Dil Puanı | Toplam | SONUÇ | |
1 | 60% 2 | 3 | %40 4 | (2)+(4) | ||||
1 | Ömer Mert Candan | 93,25 | 55,95 | 95,00 | 38,00 | 93,95 | Sınava Girebilir | |
2 | Buse Buz | 90,62 | 54,37 | 85,00 | 34,00 | 88,37 | Sınava Girebilir | |
3 | Mehmet Çağrı Çalpur | 75,28 | 45,17 | 98,75 | 39,50 | 84,67 | Sınava Girebilir | |
4 | Arzum Karataş | 76,08 | 45,65 | 88,75 | 35,50 | 81,15 | Sınava Girebilir | |
AÇIKLAMA | ||||||||
- Ön Değerlendirme Sonuçlarına göre tabloda listelenen ilk (4) aday 25 Temmuz 2017 Salı Günü, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 2019 no'lu derslikte saat 13:30'da sınava girmeye hak kazanmıştır. - Belirtilen saatte hazır bulunmaları gerekmektedir. - Sınava gelirken kimlik belgesi getirilmelidir. |